Unter 15 - 2025/2026
| 1. | Obermais | 10 | 40:15 | 23 | |
| 2. | Lana | 9 | 27:13 | 22 | |
| 3. | Schlanders | 9 | 32:13 | 21 | |
| 4. | Kaltern | 9 | 33:14 | 20 | |
| 5. | Pool Unterland | 8 | 29:12 | 18 | |
| 6. | SG Ultental | 11 | 22:19 | 15 | |
| 7. | Auer | 10 | 21:23 | 15 | |
| 8. | Prad | 8 | 24:15 | 14 | |
| 9. | Mölt. Vöran H. | 7 | 13:9 | 13 | |
| 10. | Riff. Schenna T. | 10 | 21:23 | 13 | |
| 11. | Glurns Schlud. | 9 | 19:27 | 8 | |
| 12. | Mittelvinschgau | 10 | 11:36 | 4 |
