VSS Freizeit - 2025/2026
| Müstair | - Morter Martell | 3:1 | |
| Obermais | - Riffian Kuens | 1:0 | |
| AFC Ulten Raiff. | - Mals | ||
| Schenna | - Tscherms Marling | 1:2 | |
| spielfrei | - Nals |
// Tabellenstand
| 1. | Obermais | 13 | 32:14 | 30 | |
| 2. | Tscherms Marling | 12 | 28:16 | 27 | |
| 3. | Mals | 11 | 26:17 | 21 | |
| 4. | Müstair | 13 | 36:29 | 20 | |
| 5. | Riffian Kuens | 13 | 28:29 | 19 | |
| 6. | Schenna | 12 | 19:13 | 15 | |
| 7. | Nals | 12 | 18:35 | 12 | |
| 8. | Morter Martell | 13 | 8:30 | 8 | |
| 9. | AFC Ulten Raiff. | 11 | 19:31 | 4 |
