VSS Freizeit - 2025/2026
| Riffian Kuens | - Morter Martell | 2:1 | |
| AFC Ulten Raiff. | - Schenna | 1:2 | |
| Obermais | - Tscherms Marling | 1:1 | |
| Nals | - Mals | 5:1 | |
| spielfrei | - Müstair |
// Tabellenstand
| 1. | Obermais | 14 | 33:15 | 31 | |
| 2. | Tscherms Marling | 14 | 29:18 | 28 | |
| 3. | Mals | 14 | 31:24 | 25 | |
| 4. | Müstair | 14 | 40:31 | 23 | |
| 5. | Riffian Kuens | 15 | 32:34 | 22 | |
| 6. | Schenna | 14 | 22:15 | 19 | |
| 7. | Nals | 14 | 24:36 | 18 | |
| 8. | Morter Martell | 15 | 10:34 | 8 | |
| 9. | AFC Ulten Raiff. | 14 | 23:37 | 7 |
