Samstag, 02.05.2026 - 18:00 Uhr
Sarntal
0 - 2
AFC Ulten Raiff.
Simon Stangl (76.)
Simon Stangl (81.)
Simon Stangl, Mann des Spiels gegen Sarntal.
Stangl stößt die Tür zur 1. Amateurliga ganz weit auf
Doppelpack des Ultner Angreifers sorgt für den 2:0-Auswärtssieg gegen Sarntal
Der AFC Ulten Raiffeisen hat das mit Spannung erwartete Verfolgerduell in Sarnthein mit 2:0 für sich entschieden und liegt nun sechs Zähler vor Sarntal. Ein Doppelpack von Simon Stangl, der in der Schlussviertelstunde zwei Mal traf (76., 81.), sorgte für den wichtigen Dreier. Die Mannschaft von Davide Santachiara benötigt aus den letzten vier Spielen nun noch sieben Punkte, um die Rückkehr in die 1. Amateurliga perfekt zu machen. Wenn man sich die phänomenale Formkurve der Ultner ansieht, ist das ein durchaus realistisches Szenario. Acht Siege aus neun Rückrundenpartien ist eine unfassbare Quote, noch beeindruckender ist die Tatsache, dass man die letzten fünf Partien allesamt zu Null gewonnen hat.
Der ausführliche Spielbericht folgt. Für Ulten geht es am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen Mölten Vöran Hafling weiter, das um 17 Uhr in St. Walburg über die Bühne geht.
| Janik Thaler | 1 | Fabian Schwarz | ||
| Regele | 2 | Lukas Breitenberger | ||
| Unterweger | 3 | Gruber | ||
| Mair | 4 | Fabian Pilser | ||
| Spiess | 5 | David Schwarz | ||
| Seebacher | 6 | Aaron Gamper | ||
| Kofler | 7 | Manuel Laimer | ||
| Rungger | 8 | Holzner | ||
| Campagnola | 9 | Simon Stangl | ||
| Thurner | 10 | Garber | ||
| Daniel Schwitzer | 11 | Raffael Trafoier | ||
| Mair (41.) | ||||
| Dominik Schwitzer [16] | ||||
| Daniel Schwitzer (46.) | ||||
| Hofer [13] | ||||
| Aaron Gamper (56.) | ||||
| Tobias Breitenberger [18] | ||||
| Seebacher (68.) | ||||
| Kienzl [14] | ||||
| Thurner (74.) | ||||
| Nussbaumer [15] | ||||
| Raffael Trafoier (74.) | ||||
| Manuel Pilser [14] | ||||
| Simon Stangl (76.) | ||||
| Simon Stangl (81.) | ||||
| Simon Stangl (85.) | ||||
| Fabian Schwarz [16] | ||||
| Rungger, Spiess, Dominik Schwitzer | Tobias Breitenberger |
