Sonntag, 12.04.2026 - 16:30 Uhr
AFC Ulten Raiff.
2 - 0
Neugries
Foulelfmeter Simon Stangl (26.)
Aaron Gamper (50.)
Niklas Gruber gab in den Schlussminuten sein Debüt für den AFC Ulten Raiffeisen.
Neugries macht das Spiel, Ulten die Tore
Effektive Ultner bezwingen Neugries mit 2:0 - Stangl und Aaron Gamper sorgen für die Treffer
Ulten hat auch das dritte Heimspiel der laufenden Rückrunde erfolgreich gestaltet und konnte einen 2:0-Heimerfolg gegen Neugries feiern. Vor allem im ersten Durchgang hatte Neugries jedoch deutlich mehr vom Spiel und entgegen des Spielverlaufs ging Ulten in Führung, als Simon Stangl einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte (26.). Zuvor war er selbst von den Beinen geholt worden. Als Aaron Gamper kurz nach Wiederbeginn per Abstauber das 2:0 glückte (50.), war die Partie praktisch gelaufen, obwohl sich die spielstarke Elf von Trainer Luca Rosatti niemals aufgab. Im Stile einer Spitzenmannschaft spielte Ulten das Ergebnis locker über die Zeit. Weil auch Sarntal und Montan ihre Spiele gewannen, bleibt der Kampf hinter Spitzenreiter Algund eng.
Nächste Woche geht es für Ulten auswärts in Morter weiter. Der ausführliche Spielbericht folgt.
| 1 | Fabian Schwarz | Pasotto | 1 | |
| 2 | Lukas Breitenberger | Corradini | 2 | |
| 3 | Luis Gruber | Keci | 3 | |
| 4 | Manuel Pilser | Sini | 9 | |
| 5 | David Schwarz | Adamo | 10 | |
| 6 | Aaron Gamper | Lazzeri | 11 | |
| 7 | Manuel Laimer | Agostini | 14 | |
| 8 | Holzner | Karici | 16 | |
| 9 | Stangl | Bisaglia | 18 | |
| 10 | Garber | Agostini | 28 | |
| 11 | Adrian Gamper | Dalmonego | 39 | |
| Foulelfmeter Simon Stangl (26.) | ||||
| Aaron Gamper (50.) | ||||
| Adrian Gamper (70.) | ||||
| Marcel Zöschg [16] | ||||
| Aaron Gamper (73.) | ||||
| Tobias Breitenberger [20] | ||||
| Adamo (74.) | ||||
| Bazzanella [25] | ||||
| Karici (74.) | ||||
| Dennis Secchiero [33] | ||||
| Simon Stangl (83.) | ||||
| Raffael Trafoier [15] | ||||
| Agostini (86.) | ||||
| Rossi [7] | ||||
| Lazzeri (88.) | ||||
| Manuel Pilser (90.) | ||||
| Niklas Gruber [19] | ||||
| Aaron Gamper, Manuel Pilser, Tobias Breitenberger | Sini |
